Daftar Penerima Bansos

Data penerima bantuan sosial yang telah terverifikasi dan dipublikasikan.

Menampilkan 11 dari 11 data penerima
No NIK Nama Penerima Kampung Program Jumlah Bantuan Periode Status
1 3333333333333333 C Ccc PKH Rp 600.000 2025-I Aktif
2 6666666666666666 F Fff PKH Rp 600.000 2026-I Aktif
3 6666666666666666 F Fff PKH Rp 600.000 2025-II Aktif
4 3333333333333333 C Ccc PKH Rp 600.000 2025-II Aktif
5 888888888888 H Hhh BPNT Rp 200.000 2025-I Aktif
6 3333333333333333 C Ccc PKH Rp 600.000 2026-I Aktif
7 2222222222222222 B Bbb PKH Rp 600.000 2025-I Aktif
8 2222222222222222 B Bbb PKH Rp 600.000 2025-II Aktif
9 2222222222222222 B Bbb PKH Rp 600.000 2026-I Aktif
10 6666666666666666 F Fff BST Rp 300.000 2025-I Aktif
11 5555555555555555 E Eee BPNT Rp 200.000 2025-I Aktif
Informasi: Data penerima bantuan sosial ini dipublikasikan berdasarkan hasil seleksi menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Jika terdapat kekeliruan data, silakan hubungi kantor.